Fast delivery within 72 Hours
אייפון Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Black MJXN4QN/A – צבע שחור, אחריות יבואן רשמי
5,900.00 ₪
1 in stock
1 in stock
Shipping & Delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Specification
Description
יש מי שבוחר אייפון לפי המצלמה, אחרים מחפשים חיי סוללה ארוכים או מסך שכיף לצפות בו. Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Black מרכז את כל אלה במכשיר אחד, עם מסך Super Retina XDR בגודל 6.9 אינץ’, שבב A20 Pro ומערכת מצלמות Pro Fusion מתקדמת.
גרסת 256GB מתאימה למי שרוצה ליהנות מכל יכולות ה־Pro Max, אבל מעדיף לנהל את ספריית התמונות והסרטונים באמצעות iCloud או גיבוי למחשב. הצבע השחור משלים את החוויה בגימור מינימליסטי ואלגנטי.
למה לבחור ב־iPhone 18 Pro Max 256GB Black?
- מסך גדול שמרגישים בכל שימוש – תצוגת OLED בגודל 6.9 אינץ’, קצב רענון עד 120Hz ובהירות חוץ של עד 3,000 ניט.
- מצלמה שנותנת יותר שליטה בתוצאה – שלוש מצלמות 48MP, צמצם ראשי משתנה ואפשרות לשליטה ידנית בהגדרות הצילום.
- ביצועים שנועדו גם למשימות כבדות – שבב A20 Pro, זיכרון עבודה 12GB ומעבד גרפי עם האצת Ray Tracing.
- יותר גמישות בצילום מרחוק – מצלמת Telephoto עם הגדלה אופטית ×4 ועד ×8 באיכות אופטית.
- חיי סוללה לשימוש ממושך – עד 43 שעות הפעלת וידאו לפי נתוני Apple לגרסה האירופית.
- 256GB בלי לוותר על יכולות ה־Pro Max – נפח המתאים לשימוש מתקדם, בשילוב ניהול תמונות וסרטונים בענן או בגיבוי חיצוני.
- אפשרויות חיבור וטעינה מתקדמות – USB 3 עד 10Gbps, טעינת MagSafe ו־Qi2 בהספק של עד 25W.
מפרט טכני Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Black
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Apple |
| דגם | iPhone 18 Pro Max |
| מק״ט יצרן | MJXN4QN/A |
| צבע | Black – שחור |
| נפח אחסון | 256GB |
| זיכרון RAM | 12GB |
| הרחבת אחסון | ללא חריץ לכרטיס זיכרון |
| מערכת הפעלה | iOS 27 |
| מבנה המכשיר | Aluminium Unibody |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| הגנה אחורית | Ceramic Shield |
| גובה | 163.4 מ”מ |
| רוחב | 78 מ”מ |
| עובי | 8.75 מ”מ |
| משקל | 249 גרם |
| עמידות למים ואבק | IP68 לפי IEC 60529 |
| דירוג עמידות במים | עומק של עד 6 מטרים למשך עד 30 דקות בתנאי מעבדה |
| גודל מסך | 6.9 אינץ’ |
| גודל במדידה כמלבן | 6.86 אינץ’ |
| סוג מסך | Super Retina XDR OLED |
| רזולוציה | 2868×1320 פיקסלים |
| צפיפות פיקסלים | 460ppi |
| קצב רענון | ProMotion אדפטיבי עד 120Hz |
| תצוגה תמידית | Always-On Display |
| Dynamic Island | נתמך |
| HDR | נתמך |
| True Tone | נתמך |
| מרחב צבע | Wide Colour P3 |
| Haptic Touch | נתמך |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות טיפוסית | עד 1,000 ניט |
| בהירות HDR | עד 1,600 ניט |
| בהירות שיא בחוץ | עד 3,000 ניט |
| בהירות מינימלית | 1 ניט |
| ציפוי מסך | ציפוי נגד טביעות אצבע וציפוי להפחתת השתקפויות |
| שבב | Apple A20 Pro |
| מעבד ראשי | CPU בעל 6 ליבות |
| חלוקת ליבות CPU | 2 ליבות Super ו־4 ליבות חסכוניות |
| מעבד גרפי | GPU בעל 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | מנוע כפול בעל 16 ליבות בכל יחידה |
| Ray Tracing | האצה באמצעות חומרה |
| מערך מצלמות אחוריות | 48MP Pro Fusion |
| מספר מצלמות אחוריות | 3 |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| אורך מוקד ראשי | 24 מ”מ |
| צמצם ראשי | משתנה: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| ייצוב המצלמה הראשית | Sensor-Shift OIS דור שני |
| מיקוד במצלמה הראשית | 100% Focus Pixels |
| רזולוציית צילום ראשי | 24MP או 48MP |
| הגדלה ×2 | 12MP באיכות אופטית, אורך מוקד 48 מ”מ |
| מצלמה רחבה במיוחד | 48MP Fusion Ultra Wide |
| אורך מוקד רחב | 13 מ”מ |
| צמצם רחב | ƒ/2.2 |
| זווית צילום רחבה | 120 מעלות |
| מיקוד במצלמה הרחבה | Hybrid Focus Pixels |
| צילום מאקרו | עד 48MP |
| מצלמת Telephoto | 48MP Fusion Telephoto |
| אורך מוקד Telephoto | 100 מ”מ, הגדלה אופטית ×4 |
| צמצם Telephoto | ƒ/2.8 |
| מבנה עדשת Telephoto | Tetraprism |
| ייצוב Telephoto | 3D Sensor-Shift OIS |
| מיקוד Telephoto | מיקוד אוטומטי ו־Hybrid Focus Pixels |
| הגדלה ×8 | 12MP באיכות אופטית, אורך מוקד 200 מ”מ |
| זום פנימה | עד ×8 באיכות אופטית |
| זום החוצה | ×2 אופטי |
| טווח זום באיכות אופטית | ×16 |
| זום דיגיטלי בתמונות | עד ×40 |
| הגדרת עדשה ראשית | אפשרות להתאמה אישית |
| שליטה מקצועית בצילום | צמצם, מהירות תריס, איזון לבן והיסטוגרמה |
| Apple Reference Image | נתמך במצלמה הראשית |
| הגנה על העדשות | Sapphire Crystal |
| פלאש | Adaptive True Tone |
| Photonic Engine | נתמך |
| Deep Fusion | נתמך |
| Smart HDR | גרסה 5 |
| צילום דיוקן | Focus ו־Depth Control |
| תאורת דיוקן | 6 אפקטים |
| צילום לילה | Night Mode |
| צילום פנורמי | עד 63MP |
| סגנונות צילום | Photographic Styles 3 |
| מעקב מיקוד | Smart Focus Tracking |
| צילום מרחבי | Spatial Photos |
| צילום מקצועי | Apple ProRAW |
| פורמטי תמונה | HEIF, JPEG ו־DNG |
| וידאו 4K | Dolby Vision ב־24, 25, 30 ו־60fps |
| וידאו 4K בקצב גבוה | עד 100 או 120fps במצלמה הראשית |
| וידאו 1080p | Dolby Vision עד 120fps במצלמה הראשית |
| וידאו 720p | Dolby Vision ב־30fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| צילום וידאו מרחבי | 1080p ב־30fps |
| ProRes | עד 4K ב־120fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW | נתמך באפליקציות תואמות |
| Apple Log 2 | נתמך |
| ACES | Academy Color Encoding System |
| Genlock | נתמך באמצעות חומרה ותוכנה תואמות |
| וידאו מאקרו | כולל הילוך איטי ו־Time-Lapse |
| Slow Motion | 1080p עד 240fps או 4K Dolby Vision עד 120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| Time-Lapse | עד 4K Dolby Vision עם ייצוב |
| Night Time-Lapse | נתמך |
| QuickTake | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| ייצוב וידאו ראשי | Sensor-Shift OIS דור שני |
| ייצוב וידאו Telephoto | 3D Sensor-Shift OIS |
| זום דיגיטלי בווידאו | עד ×24 |
| Audio Zoom | נתמך |
| מיקוד אוטומטי רציף בווידאו | נתמך |
| צילום תמונה במהלך וידאו 4K | תמונה ברזולוציית 8MP |
| פורמטי וידאו | HEVC, H.264, ProRes ו־ProRes RAW |
| הקלטת שמע | Spatial Audio וסטריאו |
| מיקרופונים | ארבעה מיקרופונים באיכות Studio |
| הפחתת רעשי רוח | נתמך |
| Audio Mix | נתמך |
| מצלמה קדמית | 18MP Center Stage |
| צמצם קדמי | ƒ/1.9 |
| מיקוד קדמי | Autofocus עם Focus Pixels |
| פלאש קדמי | Retina Flash |
| Center Stage | לתמונות ולשיחות וידאו |
| ייצוב וידאו קדמי | Ultra-Stabilised Video |
| Dual Capture קדמי | נתמך |
| צילום לילה קדמי | נתמך |
| ProRAW קדמי | נתמך |
| צילום וידאו קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Cinematic קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| ProRes קדמי | עד 4K ב־60fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW ו־Log 2 קדמיים | נתמכים באפליקציות תואמות |
| Slow Motion קדמי | 1080p ב־120fps |
| זיהוי פנים | Face ID באמצעות TrueDepth |
| LiDAR | סורק LiDAR מובנה |
| כפתור פעולה | Action Button בהתאמה אישית |
| בקרת מצלמה | Camera Control |
| Apple Intelligence | נתמך; זמינות התכונות משתנה לפי שפה ואזור |
| רשת סלולרית | 5G ו־4G LTE |
| מודם | Apple C2 |
| שבב תקשורת אלחוטית | Apple N1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | גרסה 6 |
| Thread | נתמך |
| NFC | נתמך, כולל Reader Mode |
| Ultra Wideband | שבב דור שני |
| ניווט | GPS דו־תדרי, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ו־NavIC |
| כרטיס SIM | Nano-SIM ו־eSIM |
| Dual eSIM | נתמך |
| חיבור טעינה | USB-C |
| חיבור נתונים | USB 3 עד 10Gbps |
| DisplayPort | נתמך באמצעות USB-C |
| שמע | רמקולים סטריאופוניים |
| שקע אוזניות 3.5 מ”מ | אין |
| סוג סוללה | Lithium-Ion נטענת מובנית |
| קיבולת סוללה | 5,391mAh לפי מפרט המשווק המקומי |
| שימוש טיפוסי | עד 29 שעות לפי נתוני Apple לגרסה האירופית |
| הפעלת וידאו | עד 43 שעות |
| וידאו בסטרימינג | עד 38 שעות |
| טעינה מהירה חוטית | עד 50% בכ־15 דקות |
| דרישות לטעינה מהירה | מתאם 60W ומעלה עם AVS וכבל USB-C מתאים |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| טעינה אלחוטית ל־50% | כ־30 דקות עם מתאם 35W ומעלה ומטען MagSafe תואם |
| חיישנים נוספים | ברומטר, ג’יירוסקופ High Dynamic Range, מד תאוצה High-G, חיישן קרבה ושני חיישני תאורת סביבה |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| תכולת האריזה | iPhone 18 Pro Max וכבל טעינה USB-C באורך מטר |
| ראש מטען | אינו כלול |
| מטען MagSafe | אינו כלול |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי |
| שירות אחריות | מעבדות DCS – בטלפון 1700-70-18-70 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.